| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

河南领江商贸有限公司

Q235/Q..., 高建钢, 桥梁钢板, Z向钢板, 高强钢板, 锅炉容器钢板

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 河南安钢Z向钢板Z15、Z25、Z35中厚板
河南安钢Z向钢板Z15、Z25、Z35中厚板
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:295河南安钢Z向钢板Z15、Z25、Z35中厚板 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-03 01:48
  询价
详细信息

“河南安钢Z向钢板Z15、Z25、Z35中厚板”参数说明

认证: 等级: 特等
用途: 结构钢 表面特征: 光整
处理方法: 热轧 厚度: 厚板
型号: Q345B/C/DZ15、Z25、Z35 规格: 2000mm-2500mm
商标: 河南安钢 包装: 散装
6mm-90mm: 6mm-90mm

“河南安钢Z向钢板Z15、Z25、Z35中厚板”详细介绍

河南领江商贸有限公司 联系电话:霍经理:18537299788 13783838636 03722268636

Z向钢是厚度方向性能钢板的俗称,对于较厚的钢板对其厚度方向的力学性能有特别的规定,具体的要求可以看国家标准GB/T5313—1985。采用焊接连接的钢结构中,当钢板厚度不小于15 mm且承受沿板厚度方向的拉力时,为避免焊接时产生层状撕裂,需采用抗层状撕裂的钢材(通常简称为“Z向钢”)。厚板存在层状撕裂问题,故要提出Z向性能测试。这种钢板是在某一级结构钢(称为母级钢)的基础上,经过特殊冶练、处理的钢材,其含硫量为一般钢材的1/5以下,截面收缩率在15%以上。钢板沿厚度方向的受力性能(主要为延性性能)称为Z向性能。钢板的Z向性能可通过做试样拉伸试验得到,一般用断面收缩率来度量。中国生产的Z向钢板的标志是在母级钢钢号后面加上Z向钢板等级标志Z15、Z25、Z35,Z字后面的数字为截面收缩率的指标(%)。
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 6 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 8 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 10 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 12 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 14 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 16 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 18 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 20 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 25 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 30 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 32 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 40 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 45 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 50 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 60 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 65 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 70 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 80 2200-2500 8000-13000 来电详询
安钢现货 Z向钢 Q345B-Z15 90 2200-2500 8000-13000 来电详询

“河南安钢Z向钢板Z15、Z25、Z35中厚板”其他说明

 
低合金板 Q345B-Z15 20 2200-2480 12000 130.8 安钢
低合金板 Q345C-Z25 45 2200-2480 12000 178.7 安钢
低合金板 Q345C-Z15 35 2200-2470 12000 46.5 安钢
低合金板 Q345B-Z15 60 2200-2480 10000 107.1 安钢
低合金板 Q345D-Z15 50 2200-2480 12000 502.3 安钢
低合金板 Q345B-Z15 55 2200-2450 12000 12.7 安钢
低合金板 Q345D-Z25 22 2200-2470 10000 10.7 安钢
低合金板 Q345B-Z15 25 2200-2470 12000 140.8 安钢
低合金板 Q345C-Z15 14 2200-2480 12000 25.7 安钢
低合金板 Q345C-Z25 16 2200-2460 10000 23.2 安钢
低合金板 Q345B-Z15 40 2200-2470 10000 128.0 安钢
询价单
0条  相关评论